Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Please confirm our correct bank details with a member of our team ahead of payment being made.

Our Inventory

MAN TGA 26 320 6X2 21,600 LITRE FUEL TANKER

MAN TGA 26 320 6X2 21,600 LITRE FUEL TANKER
MAN TGA 26 320 6X2 21,600 LITRE FUEL TANKER
MAN TGA 26 320 6X2 21,600 LITRE FUEL TANKER
MAN TGA 26 320 6X2 21,600 LITRE FUEL TANKER
MAN TGA 26 320 6X2 21,600 LITRE FUEL TANKER
MAN TGA 26 320 6X2 21,600 LITRE FUEL TANKER
MAN TGA 26 320 6X2 21,600 LITRE FUEL TANKER
MAN TGA 26 320 6X2 21,600 LITRE FUEL TANKER
MAN TGA 26 320 6X2 21,600 LITRE FUEL TANKER
MAN TGA 26 320 6X2 21,600 LITRE FUEL TANKER
MAN TGA 26 320 6X2 21,600 LITRE FUEL TANKER
MAN TGA 26 320 6X2 21,600 LITRE FUEL TANKER
MAN TGA 26 320 6X2 21,600 LITRE FUEL TANKER
MAN TGA 26 320 6X2 21,600 LITRE FUEL TANKER

2007 MAN TGA 26 320 6X2 21,600 LITRE FUEL TANKER, REAR LIFT AND STEER, LAG ALUMINIUM TANK, TOP AND BOTTOM LOAD, ALFONS HAAR EQUIPMENT AND METER, PRINTER AND HOSE REEL, PRODUCT RETURN, ADR SPEC, REVERSING CAMERA, AUTO GEARBOX, DIFF LOCK, 597,000 KMS.

Make MAN
Model TGA 26 320 6X2 21,600 LITRE FUEL TANKER
Year 2007
Mileage 597,000 KMS
Stock No. 2845

£9,800.00